ใบเลื่อย
พารามิเตอร์ผลิตภัณฑ์
| เส้นผ่านศูนย์กลาง | ความหนา | ความกว้าง | ระยะหลุม |
| 105 | 1.2 | 10 | 20 |
| 114 | 1.4 | 10 | 22.23 |
| 260 | 2.0 | 10 | 60 |
| 300 | 2.0 | 10 | 60 |
| 350 | 3.0 | 8.5 | 60 |
หมายเหตุ: สามารถปรับแต่งได้ตามคำขอ
เขียนข้อความของคุณที่นี่และส่งถึงเรา












